保険者番号一覧を掲載しました。
後期高齢者医療制度 保険者番号一覧
| PDFファイルを閲覧・印刷するときにはアドビReaderが必要です。お持ちでない方は、左のアイコンをクリックしてインストールしてください。 |
市町村名 |
後期高齢保険者番号 |
|---|---|
| 山形市 | 39062013 |
| 米沢市 | 39062021 |
| 鶴岡市 | 39062039 |
| 酒田市 | 39062047 |
| 新庄市 | 39062054 |
| 寒河江市 | 39062062 |
| 上山市 | 39062070 |
| 村山市 | 39062088 |
| 長井市 | 39062096 |
| 天童市 | 39062104 |
| 東根市 | 39062112 |
| 尾花沢市 | 39062120 |
| 南陽市 | 39062138 |
| 山辺町 | 39063011 |
| 中山町 | 39063029 |
| 河北町 | 39063219 |
| 西川町 | 39063227 |
| 朝日町 | 39063235 |
| 大江町 | 39063243 |
| 大石田町 | 39063417 |
| 金山町 | 39063615 |
| 最上町 | 39063623 |
| 舟形町 | 39063631 |
| 真室川町 | 39063649 |
| 大蔵村 | 39063656 |
| 鮭川村 | 39063664 |
| 戸沢村 | 39063672 |
| 高畠町 | 39063813 |
| 川西町 | 39063821 |
| 小国町 | 39064019 |
| 白鷹町 | 39064027 |
| 飯豊町 | 39064035 |
| 三川町 | 39064266 |
| 庄内町 | 39064282 |
| 遊佐町 | 39064613 |

